Set 18 · Enchanted Wilds
Augment system: Boombox Augment
Gain a powerful and random reward. Reward: ?
Stats
| Egg turns | 11 |
|---|---|
| Gold | 52 |
| Num emblems | 5 |
| Rerolls | 36 |
| Three star gold | 20 |
| Xp | 58 |
| Numtg | 3 |
| {4ffe8c09} | 0.2 |
| {8c58ac06} | 3 |
| {8f15cad2} | 3 |
| {917f9e2f} | 0.2 |
| {927f9fc2} | 50 |
| {96847027} | 40 |
| {96f12d22} | 3 |
| {b0384f7a} | 8 |
| {c35cc688} | 6 |
Set 17 · Space Gods
Augment system: Hexcore Augments
Gain a powerful and random reward. Reward: ?
Stats
| Egg turns | 11 |
|---|---|
| Gold | 52 |
| Num emblems | 5 |
| Rerolls | 36 |
| Three star gold | 20 |
| Xp | 58 |
| Numtg | 3 |
| {4ffe8c09} | 0.2 |
| {8c58ac06} | 3 |
| {8f15cad2} | 3 |
| {917f9e2f} | 0.2 |
| {927f9fc2} | 50 |
| {96847027} | 40 |
| {96f12d22} | 3 |
| {b0384f7a} | 8 |
| {c35cc688} | 6 |
Set 16 · Lore & Legends
Augment system: Hexcore Augments
Gain a powerful and random reward. Reward: ?
Stats
| Egg turns | 11 |
|---|---|
| Gold | 52 |
| Num emblems | 5 |
| Rerolls | 36 |
| Three star gold | 20 |
| Xp | 58 |
| Numtg | 3 |
| {4ffe8c09} | 0.2 |
| {8c58ac06} | 3 |
| {8f15cad2} | 3 |
| {917f9e2f} | 0.2 |
| {927f9fc2} | 50 |
| {96847027} | 40 |
| {96f12d22} | 3 |
| {b0384f7a} | 8 |
| {c35cc688} | 6 |
Set 15 · K.O. Coliseum
Gain a powerful and random reward. Reward: ?
Stats
| Egg turns | 11 |
|---|---|
| Gold | 52 |
| Num emblems | 5 |
| Rerolls | 36 |
| Three star gold | 20 |
| Xp | 58 |
| Numtg | 3 |
| {4ffe8c09} | 0.2 |
| {8c58ac06} | 3 |
| {8f15cad2} | 3 |
| {917f9e2f} | 0.2 |
| {927f9fc2} | 50 |
| {96847027} | 40 |
| {96f12d22} | 3 |
| {b0384f7a} | 8 |
| {c35cc688} | 6 |
Set 14 · Cyber City
Gain a powerful and random reward. Reward: ?
Stats
| Egg turns | 11 |
|---|---|
| Gold | 52 |
| Num emblems | 5 |
| Rerolls | 36 |
| Three star gold | 20 |
| Xp | 58 |
| Numtg | 3 |
| {4ffe8c09} | 0.2 |
| {8c58ac06} | 3 |
| {8f15cad2} | 3 |
| {917f9e2f} | 0.2 |
| {927f9fc2} | 50 |
| {96847027} | 40 |
| {96f12d22} | 3 |
| {b0384f7a} | 8 |
| {c35cc688} | 6 |
Set 13 · Into the Arcane
Gain a powerful and random reward. Reward: ?
Stats
| Egg turns | 11 |
|---|---|
| Gold | 52 |
| Num emblems | 5 |
| Rerolls | 36 |
| Three star gold | 20 |
| Xp | 58 |
| Numtg | 3 |
| {4ffe8c09} | 0.2 |
| {8c58ac06} | 3 |
| {8f15cad2} | 3 |
| {917f9e2f} | 0.2 |
| {927f9fc2} | 50 |
| {96847027} | 40 |
| {96f12d22} | 3 |
| {b0384f7a} | 8 |
| {c35cc688} | 6 |
Set 12 · Magic n' Mayhem
Augment system: Mystic Knapsack
Gain a powerful and random reward. Reward: ?
Stats
| Gold | 58 |
|---|---|
| Num emblems | 5 |
| Rerolls | 40 |
| Xp | 64 |
| Numtg | 3 |
| {5edfa63d} | 20 |
| {8c58ac06} | 3 |
| {8f15cad2} | 3 |
Set 11 · Inkborn Fables
Gain a powerful and random reward. Reward: ?
Stats
| Gold | 58 |
|---|---|
| Num emblems | 5 |
| Rerolls | 40 |
| Xp | 64 |
| Numtg | 3 |
| {5edfa63d} | 20 |
| {8c58ac06} | 3 |
| {8f15cad2} | 3 |
Set 7 · Dragonlands
Gain a powerful and random reward. Reward: ?
Stats
| Egg turns | 11 |
|---|---|
| Gold | 52 |
| Num emblems | 5 |
| Rerolls | 36 |
| Three star gold | 20 |
| Xp | 58 |
| Numtg | 3 |
| {4ffe8c09} | 0.2 |
| {8c58ac06} | 3 |
| {8f15cad2} | 3 |
| {917f9e2f} | 0.2 |
| {927f9fc2} | 50 |
| {96847027} | 40 |
| {96f12d22} | 3 |
| {b0384f7a} | 8 |
| {c35cc688} | 6 |
Set 5 · Reckoning
Gain a powerful and random reward. Reward: ?
Stats
| Egg turns | 11 |
|---|---|
| Gold | 52 |
| Num emblems | 5 |
| Rerolls | 36 |
| Three star gold | 20 |
| Xp | 58 |
| Numtg | 3 |
| {4ffe8c09} | 0.2 |
| {8c58ac06} | 3 |
| {8f15cad2} | 3 |
| {917f9e2f} | 0.2 |
| {927f9fc2} | 50 |
| {96847027} | 40 |
| {96f12d22} | 3 |
| {b0384f7a} | 8 |
| {c35cc688} | 6 |
Set 3 · Galaxies
Gain a powerful and random reward. Reward: ?
Stats
| Egg turns | 11 |
|---|---|
| Gold | 52 |
| Num emblems | 5 |
| Rerolls | 36 |
| Three star gold | 20 |
| Xp | 58 |
| Numtg | 3 |
| {4ffe8c09} | 0.2 |
| {8c58ac06} | 3 |
| {8f15cad2} | 3 |
| {917f9e2f} | 0.2 |
| {927f9fc2} | 50 |
| {96847027} | 40 |
| {96f12d22} | 3 |
| {b0384f7a} | 8 |
| {c35cc688} | 6 |