Set 18 · Enchanted Wilds
Augment system: Boombox Augment
Gain 1 reroll for every 2 unique 2-cost champions fielded last player combat. Gain 1 2-cost champions.
Stats
| Free rerolls | 1 |
|---|---|
| Num champs to grant | 1 |
| Unit cost | 2 |
| Unit count | 2 |
| {d5279bbe} | 2 |
| {e0965628} | 2 |
Set 17 · Space Gods
Augment system: Hexcore Augments
Gain 1 reroll for every 2 unique 2-cost champions fielded last player combat. Gain 1 2-cost champions.
Stats
| Free rerolls | 1 |
|---|---|
| Num champs to grant | 1 |
| Unit cost | 2 |
| Unit count | 2 |
| {d5279bbe} | 2 |
| {e0965628} | 2 |
Set 16 · Lore & Legends
Augment system: Hexcore Augments
Gain 1 reroll for every 2 unique 2-cost champions fielded last player combat. Gain 1 2-cost champions.
Stats
| Free rerolls | 1 |
|---|---|
| Num champs to grant | 1 |
| Unit cost | 2 |
| Unit count | 2 |
| {d5279bbe} | 2 |
| {e0965628} | 2 |
Set 15 · K.O. Coliseum
Gain 1 reroll for every 2 unique 2-cost champions fielded last player combat. Gain 1 2-cost champions.
Stats
| Free rerolls | 1 |
|---|---|
| Num champs to grant | 1 |
| Unit cost | 2 |
| Unit count | 2 |
| {d5279bbe} | 2 |
| {e0965628} | 2 |
Set 14 · Cyber City
Gain 1 reroll for every 2 unique 2-cost champions fielded last player combat. Gain 1 2-cost champions.
Stats
| Free rerolls | 1 |
|---|---|
| Num champs to grant | 1 |
| Unit cost | 2 |
| Unit count | 2 |
| {d5279bbe} | 2 |
| {e0965628} | 2 |
Set 13 · Into the Arcane
Gain 1 reroll for every 2 unique 2-cost champions fielded last player combat. Gain 1 2-cost champions.
Stats
| Free rerolls | 1 |
|---|---|
| Num champs to grant | 1 |
| Unit cost | 2 |
| Unit count | 2 |
| {d5279bbe} | 2 |
| {e0965628} | 2 |
Set 7 · Dragonlands
Gain 1 reroll for every 2 unique 2-cost champions fielded last player combat. Gain 1 2-cost champions.
Stats
| Free rerolls | 1 |
|---|---|
| Num champs to grant | 1 |
| Unit cost | 2 |
| Unit count | 2 |
| {d5279bbe} | 2 |
| {e0965628} | 2 |
Set 3 · Galaxies
Gain 1 reroll for every 2 unique 2-cost champions fielded last player combat. Gain 1 2-cost champions.
Stats
| Free rerolls | 1 |
|---|---|
| Num champs to grant | 1 |
| Unit cost | 2 |
| Unit count | 2 |
| {d5279bbe} | 2 |
| {e0965628} | 2 |